| En suero | ||||||||||||||||||||||
| ANALÍTICA | CRITERIOS | |||||||||||||||||||||
| Galactosa | hasta 4,3 mg/dl | |||||||||||||||||||||
| Gamma GT (gamma- glutamil transpeptidasa) |
Hombres : 11-50 U/l Mujeres : 7-32 U/l ** VER MARCADORES TUMORALES |
|||||||||||||||||||||
| Gastrina | hasta 100 pg/ml ** VER PRUEBAS FUNCIONALES- PANCREAS ENDOCRINO |
|||||||||||||||||||||
| Gentamicina | Zona Terapéutica : 5-12 µg/l Nivel Tóxico : > 12 µg/l |
Nivel alto: Exceso de medicación. Su médico le reducirá la dosis. |
||||||||||||||||||||
| Nivel bajo: Defecto de medicación. Su médico le aumentará la dosis. |
||||||||||||||||||||||
| Glicerina de glicéridos | 7,7-17,9 mg/dl | |||||||||||||||||||||
| Glicerina libre | 0,5-1,7 mg/dl | |||||||||||||||||||||
| Glicocola (glicina) | Adultos : 15,8-31 mg/l Niños (hasta 2 años) : 12-18 mg/l |
|||||||||||||||||||||
| Glucagón | 50-250 pg/ml ** VER PRUEBAS FUNCIONALES- PANCREAS ENDOCRINO |
|||||||||||||||||||||
| Glucosa | 0,68-1,05 g/l Unidad Internacional (S.I.) : 3,77-5,83 mmol/l Post-Pandrial (2 horas) : hasta 1,30 g/l |
|||||||||||||||||||||
| Glucosa provocada | A los 30 minutos : 1,10-1,50 g/l A los 60 minutos : 1,15-1,60 g/l A los 90 minutos : 1,00-1,30 g/l A los 120 minutos : 0,60-1,15 g/l A los 180 minutos : 0,68-1,05 g/l ** VER PRUEBAS FUNCIONALES- PANCREAS ENDOCRINO PRUEBA DE TOLERANCIA A LA ==================== GLUCOSA ======= Basal : 0,68-1,05 g/l Administración vía oral de 100 g. de glucosa en adultos. Niños: 1,75 g/kg de peso |
|||||||||||||||||||||
| Glutamato deshidrogenasa (GLDH) | Hombres : hasta 4,0 U/l Mujeres : hasta 3,0 U/l |
|||||||||||||||||||||
| Glutation reducido | 28,0-44,0 mg/dl | |||||||||||||||||||||
| Gonadotrofinas coriónicas (B-HCG) | No Embarazo : hasta 5 Ul/l Embarazo: 1ª semana : 10-30 Ul/l 2ª semana : 30-100 Ul/l 3ª semana : 100-1000 Ul/l 4ª semana : 1000-10000 Ul/l 2-3 meses : 8.500-180.000 Ul/l 4-5 meses : 5.000-75.000 Ul/l 6-9 meses : 3.000-45.000 Ul/l |
|||||||||||||||||||||
| Grupo sanguíneo |
FORMULA DEL GRUPO SANGUINEO ***************************
fr = frecuencia relativa |
|||||||||||||||||||||
Sitios recomendados por CanalSalud

Cabeceras del Grupo Zeta