| En orina | ||
| ANALÍTICA | CRITERIOS | |
| Eritropoyetina | 15-37 Ul/ml | |
| Estaño | No Expuestos (Val. Normales) : hasta 50 µg/g cr. | |
| Estriol | Embarazo: 7 semanas : hasta 0,06 mg/24 h 10 semanas : hasta 0,20 mg/24 h 16 semanas : hasta 3,0 mg/24 h 22 semanas : 4,5-13 mg/24 h 30 semanas : 6-21 mg/24 h 34 semanas : 8-30 mg/24 h 38 semanas : 12-42 mg/24 h 40 semanas : 13-50 mg/24 h ** VER EMBARAZO |
|
| Estrógenos totales | Hombres : 4-30 µg/24 h Mujeres: Fase Folicular : 5-30 µg/24 h "Pico" Ovulatorio : 30-180 µg/24 h Fase Luteínica : 15-100 µg/24 h Menopausia : hasta 20 µg/24 h |
|
Sitios recomendados por CanalSalud

Cabeceras del Grupo Zeta